Simulateur de coûts d'installation
Estimez les frais annexes de votre projet en Espagne : achat immobilier, location ou création d'activité en autónomo.
Prix du bien (€)
Région (communauté autonome)
Détail de l'estimation
| Poste | Estimation basse | Estimation haute |
|---|---|---|
| NIE (taxe modèle 790) | 0 € | 15 € |
| Frais de notaire(0,5–1 %) | 1 250 € | 2 500 € |
| Frais d'enregistrement (Registro)(1–1,5 %) | 2 500 € | 3 750 € |
| ITP — impôt de transmission (bien ancien)(7 %) | 17 500 € | 17 500 € |
| Frais d'agence immobilière(3–5 %) | 7 500 € | 12 500 € |
| Avocat / gestion du dossier(1–1,5 %) | 2 500 € | 3 750 € |
Total estimé
31 250 € – 40 015 €
soit 12.5 – 16.0 % du prix du bien
Ces montants sont des estimations générales à titre informatif, ils ne remplacent pas un devis personnalisé. Consultez un professionnel (notaire, avocat, gestoría) pour un chiffrage précis de votre situation.